Микрозаймом являются денежные средства, предоставляемые Обществом заемщику — физическому лицу на условиях платности, срочности и возвратности в сумме, не превышающей 50 000 000,00 сум.
СУММА – не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) сум;
СРОК – не более 24 месяцев;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – не менее 62 (Шестьдесят два) %;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – автотранспортное средства, и/или недвижимое имущество, и/или ювелирные изделия.
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАЙМА:
На 6 месяцев | На 12 месяцев | На 18 месяцев | На 24 месяцев | |
Сумма кредита | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
Эжемесячная оплата | 2 023 000,00 | 1 182 000,00 | 913 000,00 | 785 000,00 |
На 6 месяцев | На 12 месяцев | На 18 месяцев | На 24 месяцев | |
Сумма кредита | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Эжемесячная оплата | 4 046 000,00 | 2 364 000,00 | 1 825 000,00 | 1 570 000,00 |
На 6 месяцев | На 12 месяцев | На 18 месяцев | На 24 месяцев | |
Сумма кредита | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
Эжемесячная оплата | 6 069 000,00 | 3 546 000,00 | 2 737 000,00 | 2 354 000,00 |
На 6 месяцев | На 12 месяцев | На 18 месяцев | На 24 месяцев | |
Сумма кредита | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
Эжемесячная оплата | 8 092 000,00 | 4 728 000,00 | 3 649 000,00 | 3 139 000,00 |
На 6 месяцев | На 12 месяцев | На 18 месяцев | На 24 месяцев | |
Сумма кредита | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
Эжемесячная оплата | 10 115 000,00 | 5 910 000,00 | 4 561 000,00 | 3 923 000,00 |
(91) 162-31-11
(97) 420-19-09